| 學生(班別) | 參賽項目 | 獎項 |
|---|---|---|
| 甄鎧晴 (三信) | 第七十七屆香港學校朗誦節 詩詞獨誦 - 粵語 - 小學三、四年級 - 女子組 | 優良 |
| 丘棨熙 (三信) | 第七十七屆香港學校朗誦節 詩詞獨誦 - 粵語 - 小學三、四年級 - 男子組 | 季軍 |
| 余思倪 (三望) | 第七十七屆香港學校朗誦節 詩詞獨誦 - 粵語 - 小學三、四年級 - 女子組 | 優良 |
| 林思妤 (四望) | 第七十七屆香港學校朗誦節 詩詞獨誦 - 粵語 - 小學三、四年級 - 女子組 | 優良 |
| 龐詠芝 (五信) | 第七十七屆香港學校朗誦節 詩詞獨誦 - 粵語 - 小學五、六年級 - 女子組 | 優良 |
| 馮朗軒 (五望) | 第七十七屆香港學校朗誦節 詩詞獨誦 - 粵語 - 小學五、六年級 - 男子組 | 優良 |
| 孫一晨 (五望) | 第七十七屆香港學校朗誦節 詩詞獨誦 - 粵語 - 小學五、六年級 - 女子組 | 冠軍 |
| 鍾子琳 (六望) | 第七十七屆香港學校朗誦節 詩詞獨誦 - 粵語 - 小學五、六年級 - 女子組 | 優良 |
| 蘇珈晴 (六望) | 第七十七屆香港學校朗誦節 詩詞獨誦 - 粵語 - 小學五、六年級 - 女子組 | 優良 |
| 馮一心 (六愛) | 第七十七屆香港學校朗誦節 詩詞獨誦 - 粵語 - 小學五、六年級 - 女子組 | 優良 |
| 葉熹駧 (六愛) | 第七十七屆香港學校朗誦節 詩詞獨誦 - 粵語 - 小學五、六年級 - 女子組 | 優良 |
| 劉珞瑤 (四望) | 第七十七屆香港學校朗誦節 詩詞獨誦 - 粵語 - 小學三、四年級 - 女子組 | 優良 |
| 黃梓涵 (六望) | 2025-2026年度「菁英盃」現場作文創作大賽(決賽) | 一等獎 |
| 盧樂兒 (六信) | 2025-2026年度「菁英盃」現場作文創作大賽(決賽) | 二等獎 |
| 吳芷堯 (六勤) | 2025-2026年度「菁英盃」現場作文創作大賽(決賽) | 三等獎 |
| 黃心怡 (四信) | 2025-2026年度「菁英盃」現場作文創作大賽(決賽) | 三等獎 |
| 葉熹駧 (六愛) | 2025-2026年度「菁英盃」現場作文創作大賽(決賽) | 三等獎 |
| 學生(班別) | 參賽項目 | 獎項 |
|---|---|---|
| 田密 (二望) | 第七十七屆香港學校朗誦節 詩詞獨誦 - 普通話 - 小學一、二年級 - 女子組 | 優良 |
| 劉付玥 (三信) | 第七十七屆香港學校朗誦節 詩詞獨誦 - 普通話 - 小學三、四年級 - 女子組 | 優良 |
| 甄鎧晴 (三信) | 第七十七屆香港學校朗誦節 詩詞獨誦 - 普通話 - 小學三、四年級 - 女子組 | 優良 |
| 趙俊喬 (三望) | 第七十七屆香港學校朗誦節 詩詞獨誦 - 普通話 - 小學三、四年級 - 男子組 | 優良 |
| 黃楒苑 (四信) | 第七十七屆香港學校朗誦節 詩詞獨誦 - 普通話 - 小學三、四年級 - 女子組 | 優良 |
| 何宝宝 (五信) | 第七十七屆香港學校朗誦節 詩詞獨誦 - 普通話 - 小學五、六年級 - 女子組 | 優良 |
| 蕭雨晴 (五信) | 第七十七屆香港學校朗誦節 詩詞獨誦 - 普通話 - 小學五、六年級 - 女子組 | 優良 |
| 寧芷煥 (五望) | 第七十七屆香港學校朗誦節 詩詞獨誦 - 普通話 - 小學五、六年級 - 女子組 | 優良 |
| 孫一晨 (五望) | 第七十七屆香港學校朗誦節 詩詞獨誦 - 普通話 - 小學五、六年級 - 女子組 | 亞軍 |
| 顏紫稀 (六信) | 第七十七屆香港學校朗誦節 詩詞獨誦 - 普通話 - 小學五、六年級 - 女子組 | 優良 |
| 盧樂兒 (六信) | 第七十七屆香港學校朗誦節 詩詞獨誦 - 普通話 - 小學五、六年級 - 女子組 | 優良 |
| 劉付昭桁 (二信) | 第七十七屆香港學校朗誦節 詩詞獨誦 - 普通話 - 小學一、二年級 - 女子組 | 優良 |
| 范妍茜 (二信) | 第七十七屆香港學校朗誦節 散文獨誦 - 普通話 - 小學一、二年級 - 女子組 | 優良 |
| 劉一浩 (四望) | 第七十七屆香港學校朗誦節 散文獨誦 - 普通話 - 小學三、四年級 - 男子組 | 優良 |
| 何昕怡 (四愛) | 第七十七屆香港學校朗誦節 詩詞獨誦 - 普通話 - 小學三、四年級 - 女子組 | 優良 |
| 李鈞渱 (五勤) | 第七十七屆香港學校朗誦節 詩詞獨誦 - 普通話 - 小學五、六年級 - 男子組 | 優良 |
| 盧駿嘉 (五信) | 第七十七屆香港學校朗誦節 詩詞獨誦 - 普通話 - 小學五、六年級 - 男子組 | 優良 |
| 學生(班別) | 參賽項目 | 獎項 |
|---|---|---|
| WONG SZE YUEN (4F) | 77th Hong Kong School Speech Festival - Choral Speaking (Non-Open) - Primary 4 - 6 - Mixed Voices | Merit |
| MA KA MAN (4F) | 77th Hong Kong School Speech Festival - Choral Speaking (Non-Open) - Primary 4 - 6 - Mixed Voices | Merit |
| MUHAMMAD AZAAN LATIF (4F) | 77th Hong Kong School Speech Festival - Choral Speaking (Non-Open) - Primary 4 - 6 - Mixed Voices | Merit |
| DOE AI TO (4F) | 77th Hong Kong School Speech Festival - Choral Speaking (Non-Open) - Primary 4 - 6 - Mixed Voices | Merit |
| CHAN HAU YIN (4F) | 77th Hong Kong School Speech Festival - Choral Speaking (Non-Open) - Primary 4 - 6 - Mixed Voices | Merit |
| KUNG CHI SHING JACKSON (4H) | 77th Hong Kong School Speech Festival - Choral Speaking (Non-Open) - Primary 4 - 6 - Mixed Voices | Merit |
| LAM SZE YU (4H) | 77th Hong Kong School Speech Festival - Choral Speaking (Non-Open) - Primary 4 - 6 - Mixed Voices | Merit |
| WONG KIN PAK (4H) | 77th Hong Kong School Speech Festival - Choral Speaking (Non-Open) - Primary 4 - 6 - Mixed Voices | Merit |
| CHAN KEI TUNG (4H) | 77th Hong Kong School Speech Festival - Choral Speaking (Non-Open) - Primary 4 - 6 - Mixed Voices | Merit |
| LAW YEUK SHUN (4H) | 77th Hong Kong School Speech Festival - Choral Speaking (Non-Open) - Primary 4 - 6 - Mixed Voices | Merit |
| ALI RAFIYA (4L) | 77th Hong Kong School Speech Festival - Choral Speaking (Non-Open) - Primary 4 - 6 - Mixed Voices | Merit |
| SAJJAD IMZAA (4L) | 77th Hong Kong School Speech Festival - Choral Speaking (Non-Open) - Primary 4 - 6 - Mixed Voices | Merit |
| CHU MATTHEW (4D) | 77th Hong Kong School Speech Festival - Choral Speaking (Non-Open) - Primary 4 - 6 - Mixed Voices | Merit |
| WONG YI NOK (5F) | 77th Hong Kong School Speech Festival - Choral Speaking (Non-Open) - Primary 4 - 6 - Mixed Voices | Merit |
| CHAN WAN HO (5H) | 77th Hong Kong School Speech Festival - Choral Speaking (Non-Open) - Primary 4 - 6 - Mixed Voices | Merit |
| CHU JAYDON (5H) | 77th Hong Kong School Speech Festival - Choral Speaking (Non-Open) - Primary 4 - 6 - Mixed Voices | Merit |
| LEUNG WAN YUET (5H) | 77th Hong Kong School Speech Festival - Choral Speaking (Non-Open) - Primary 4 - 6 - Mixed Voices | Merit |
| LIU CHI SUN (5H) | 77th Hong Kong School Speech Festival - Choral Speaking (Non-Open) - Primary 4 - 6 - Mixed Voices | Merit |
| SO YAT CHING (5H) | 77th Hong Kong School Speech Festival - Choral Speaking (Non-Open) - Primary 4 - 6 - Mixed Voices | Merit |
| LEE KIN YAU (5H) | 77th Hong Kong School Speech Festival - Choral Speaking (Non-Open) - Primary 4 - 6 - Mixed Voices | Merit |
| HUI TSZ TO (5L) | 77th Hong Kong School Speech Festival - Choral Speaking (Non-Open) - Primary 4 - 6 - Mixed Voices | Merit |
| POON WING LAM (5L) | 77th Hong Kong School Speech Festival - Choral Speaking (Non-Open) - Primary 4 - 6 - Mixed Voices | Merit |
| YUEN HOI TING (5L) | 77th Hong Kong School Speech Festival - Choral Speaking (Non-Open) - Primary 4 - 6 - Mixed Voices | Merit |
| YUEN SUM TO (5L) | 77th Hong Kong School Speech Festival - Choral Speaking (Non-Open) - Primary 4 - 6 - Mixed Voices | Merit |
| LI KWAN HUNG (5D) | 77th Hong Kong School Speech Festival - Choral Speaking (Non-Open) - Primary 4 - 6 - Mixed Voices | Merit |
| MUNGPROM CHAICHANA (5D) | 77th Hong Kong School Speech Festival - Choral Speaking (Non-Open) - Primary 4 - 6 - Mixed Voices | Merit |
| LAM HEI YEE HAILEY (6F) | 77th Hong Kong School Speech Festival - Choral Speaking (Non-Open) - Primary 4 - 6 - Mixed Voices | Merit |
| CHANG KA YAN (6H) | 77th Hong Kong School Speech Festival - Choral Speaking (Non-Open) - Primary 4 - 6 - Mixed Voices | Merit |
| CHUNG TSZ LAM (6H) | 77th Hong Kong School Speech Festival - Choral Speaking (Non-Open) - Primary 4 - 6 - Mixed Voices | Merit |
| DAI TSZ HO (6H) | 77th Hong Kong School Speech Festival - Choral Speaking (Non-Open) - Primary 4 - 6 - Mixed Voices | Merit |
| WU LONG HEI (6H) | 77th Hong Kong School Speech Festival - Choral Speaking (Non-Open) - Primary 4 - 6 - Mixed Voices | Merit |
| YU CHEUK HANG (6H) | 77th Hong Kong School Speech Festival - Choral Speaking (Non-Open) - Primary 4 - 6 - Mixed Voices | Merit |
| YIP HEI TUNG (6L) | 77th Hong Kong School Speech Festival - Choral Speaking (Non-Open) - Primary 4 - 6 - Mixed Voices | Merit |
| AU CHUNG YI (6D) | 77th Hong Kong School Speech Festival - Choral Speaking (Non-Open) - Primary 4 - 6 - Mixed Voices | Merit |
| XU HOI LAM (6D) | 77th Hong Kong School Speech Festival - Choral Speaking (Non-Open) - Primary 4 - 6 - Mixed Voices | Merit |
| NG CHEUK YEE CHARLIZE (6D) | 77th Hong Kong School Speech Festival - Choral Speaking (Non-Open) - Primary 4 - 6 - Mixed Voices | Merit |
| LIANG SERENITY (1H) | 77th Hong Kong School Speech Festival - Solo Verse Speaking (Non-Open) - Primary 1 and 2 - Girls | Merit |
| CHAN MAN YUI (1H) | 77th Hong Kong School Speech Festival - Solo Verse Speaking (Non-Open) - Primary 1 and 2 - Girls | Merit |
| ISANCLI ALARA GRACE (2H) | 77th Hong Kong School Speech Festival - Solo Verse Speaking (Non-Open) - Primary 1 and 2 - Girls | Merit |
| TIN MAT AMBER (2H) | 77th Hong Kong School Speech Festival - Solo Verse Speaking (Non-Open) - Primary 1 and 2 - Girls | Merit |
| YAN HOI CHING (3F) | 77th Hong Kong School Speech Festival - Solo Verse Speaking (Non-Open) - Primary 3 - Girls | Merit |
| LIU FUYUE (3F) | 77th Hong Kong School Speech Festival - Solo Verse Speaking (Non-Open) - Primary 3 - Girls | Merit |
| LAU LOK YIU (4H) | 77th Hong Kong School Speech Festival - Solo Verse Speaking (Non-Open) - Primary 4 - Girls | Merit |
| PONG WING KA (4F) | 77th Hong Kong School Speech Festival - Solo Verse Speaking (Non-Open) - Primary 4 - Girls | Merit |
| SIN YUK YU (4F) | 77th Hong Kong School Speech Festival - Solo Verse Speaking (Non-Open) - Primary 4 - Girls | Merit |
| SUN YAT SEN (5H) | 77th Hong Kong School Speech Festival - Solo Verse Speaking (Non-Open) - Primary 5 - Girls | Third Place |
| PONG WING CHI (5F) | 77th Hong Kong School Speech Festival - Solo Verse Speaking (Non-Open) - Primary 5 - Girls | Merit |
| LAM HEI YEE HAILEY (6F) | 77th Hong Kong School Speech Festival - Solo Verse Speaking (Non-Open) - Primary 6 - Girls | Merit |
| WONG HOI YAU (6F) | 77th Hong Kong School Speech Festival - Solo Verse Speaking (Non-Open) - Primary 6 - Girls | Merit |
| LAI HIU YAU (6F) | 77th Hong Kong School Speech Festival - Solo Verse Speaking (Non-Open) - Primary 6 - Girls | Merit |
| CHENG YAN CHI (6F) | 77th Hong Kong School Speech Festival - Solo Verse Speaking (Non-Open) - Primary 6 - Girls | Merit |
| YAU KAI HEI (3F) | 77th Hong Kong School Speech Festival - Solo Verse Speaking (Non-Open) - Primary 3 - Boys | Merit |
| MUHAMMAD AZAAN LATIF (4F) | 77th Hong Kong School Speech Festival - Solo Verse Speaking (Non-Open) - Primary 4 - Boys | Third Place |
| WONG YI NOK (5F) | 77th Hong Kong School Speech Festival - Solo Verse Speaking (Non-Open) - Primary 5 - Boys | Merit |
| SO MING HEI (5F) | 77th Hong Kong School Speech Festival - Solo Verse Speaking (Non-Open) - Primary 5 - Boys | Merit |
| YU CHEUK HANG (6H) | 77th Hong Kong School Speech Festival - Solo Verse Speaking (Non-Open) - Primary 6 - Boys | Merit |
| 學生(班別) | 參賽項目 | 獎項 |
|---|---|---|
| 甄鎧晴 (三信) | 泰國國際數學競賽初賽 2025 - 2026(香港賽區) | 銅獎 |
| 丘棨熙 (三信) | 泰國國際數學競賽初賽 2025 - 2026(香港賽區) | 銅獎 |
| 楊昊 (三信) | 泰國國際數學競賽初賽 2025 - 2026(香港賽區) | 銅獎 |
| 許瑉峼 (四望) | 泰國國際數學競賽初賽 2025 - 2026(香港賽區) | 銀獎 |
| 黃言信 (六信) | 泰國國際數學競賽晉級賽 2025 - 2026(香港賽區) | 銅獎 |
| 陳浩銘 (六信) | 泰國國際數學競賽晉級賽 2025 - 2026(香港賽區) | 銅獎 |
| 何鎧譽 (六信) | 泰國國際數學競賽晉級賽 2025 - 2026(香港賽區) | 優異獎 |
| 何鎧譽 (六信) | 第三屆香港小學數學線上挑戰賽2025 | 銀獎 |
| 盧樂兒 (六信) | 第三屆香港小學數學線上挑戰賽2025 | 金獎 |
| 甄昊臻 (六信) | 第三屆香港小學數學線上挑戰賽2025 | 銅獎 |
| 鄭殷慈 (六信) | 第三屆香港小學數學線上挑戰賽2025 | 銅獎 |
| 黃言信 (六信) | 第三屆香港小學數學線上挑戰賽2025 | 銀獎 |
| 黃家謙 (六信) | 第三屆香港小學數學線上挑戰賽2025 | 優異獎 |
| 甄鎧晴 (三信) | 第三屆香港小學數學線上挑戰賽2025 | 金獎 |
| 丘棨熙 (三信) | 第三屆香港小學數學線上挑戰賽2025 | 銀獎 |
| 張澋峯 (三愛) | 第三屆香港小學數學線上挑戰賽2025 | 金獎 |
| 甄昊臻 (六信) | 粵港澳大灣區數學競賽預選賽2026(香港賽區) | 三等獎 |
| 黃愷柔 (六信) | 粵港澳大灣區數學競賽預選賽2026(香港賽區) | 三等獎 |
| 吳汝謙 (六望) | 粵港澳大灣區數學競賽預選賽2026(香港賽區) | 一等獎 |
| 陳浩銘 (六信) | 「華夏盃」全國數學奧林匹克邀請賽 2026 (香港賽區)初賽 | 二等奬 |
| 甄昊臻 (六信) | 「華夏盃」全國數學奧林匹克邀請賽 2026 (香港賽區)初賽 | 二等奬 |
| 黃言信 (六信) | 「華夏盃」全國數學奧林匹克邀請賽 2026 (香港賽區)初賽 | 三等獎 |
| 甄鎧晴 (三信) | 「華夏盃」全國數學奧林匹克邀請賽 2026 (香港賽區)初賽 | 三等獎 |
| 何宝宝 (五信) | 東華三院馮黃鳳亭中學小學挑戰賽2026數學科Rummikub比賽 | 季軍 |
| 李文迪 (五信) | 東華三院馮黃鳳亭中學小學挑戰賽2026數學科Rummikub比賽 | 季軍 |
| 張嘉仁 (六望) | 東華三院馮黃鳳亭中學小學挑戰賽2026數學科Rummikub比賽 | 季軍 |
| 吳汝謙 (六望) | 東華三院馮黃鳳亭中學小學挑戰賽2026數學科Rummikub比賽 | 季軍 |
| 梁子俊 (五望) | 第三屆香港小學數學線上挑戰賽2025 | 銅獎 |
| 甄昊臻 (六信) | 第三十三屆香港小學數學奧林匹克比賽 | 銀獎 |
| 曾銘希 (六信) | 第三十三屆香港小學數學奧林匹克比賽 | 銀獎 |
| 吳汝謙 (六望) | 第三十三屆香港小學數學奧林匹克比賽 | 銀獎 |
| 龍柏言 (二信) | 「華夏盃」全國數學奧林匹克邀請賽 2026 (香港賽區)初賽 | 三等獎 |
| 龍柏言 (二信) | 「華夏盃」全國數學奧林匹克邀請賽 2026 (華南賽區)晉級賽 | 三等獎 |
| 許瑉峼 (四望) | 2026港澳盃AIMO 初賽 | 銅奬 |
| 吳汝謙 (六望) | 2026港澳盃AIMO 初賽 | 金獎 |
| 黃愷柔 (六信) | 2026港澳盃AIMO 初賽 | 銅奬 |
| 吳汝謙 (六望) | 2026港澳盃AIMO 晉級賽 | 銅獎 |
| 曾銘希 (六信) | 「華夏盃」全國數學奧林匹克邀請賽 2026 (香港賽區)初賽 | 三等獎 |
| 黃愷柔 (六信) | 「華夏盃」全國數學奧林匹克邀請賽 2026 (香港賽區)初賽 | 三等獎 |
| 曾于哲 (五信) | 「華夏盃」全國數學奧林匹克邀請賽 2026 (香港賽區)初賽 | 三等獎 |
| 陳諾謙 (四信) | 「華夏盃」全國數學奧林匹克邀請賽 2026 (香港賽區)初賽 | 三等獎 |
| 學生(班別) | 參賽項目 | 獎項 |
|---|---|---|
| 寧芷煥 (五望) | 2025-2026 全港校際STEAM資優盃 常識 初賽 | 金獎 |
| 李臻皓 (六信) | 小學校際機電常識問答比賽 | 亞軍 |
| 李華章 (六信) | 小學校際機電常識問答比賽 | 亞軍 |
| 盧樂兒 (六信) | 小學校際機電常識問答比賽 | 亞軍 |
| 黃言信 (六信) | 小學校際機電常識問答比賽 | 亞軍 |
| 甄昊臻 (六信) | 小學校際機電常識問答比賽 | 亞軍 |
| 李臻皓 (六信) | 2025-2026 全港校際STEAM資優盃 常識 總決賽 | 銀獎 |
| 盧樂兒 (六信) | 2025-2026 全港校際STEAM資優盃 常識 總決賽 | 銀獎 |
| 黃言信 (六信) | 2025-2026 全港校際STEAM資優盃 常識 總決賽 | 銀獎 |
| 甄昊臻 (六信) | 2025-2026 全港校際STEAM資優盃 常識 總決賽 | 銀獎 |
| 張澋嵐 (六望) | 2025-2026 全港校際STEAM資優盃 常識 複賽 | 金獎 |
| 黃家謙 (六信) | 2025-2026 全港校際STEAM資優盃 常識 複賽 | 金獎 |
| 學生(班別) | 參賽項目 | 獎項 |
|---|---|---|
| 盧樂兒 (六信) | 蘇韻流芳青少年國畫比賽 | 優秀獎 |
| 盧樂兒 (六信) | 第二十五屆芳草杯青少年書畫大賽 | 優異獎 |
| 學生(班別) | 參賽項目 | 獎項 |
|---|---|---|
| 黃君豪 (五信) | 第78屆香港學校音樂節一級鋼琴獨奏 | 銅獎 |
| 蘇凱螢 (二信) | 第78屆香港學校音樂節二級鋼琴獨奏 | 銅獎 |
| 龐詠珈 (四信) | 第78屆香港學校音樂節三級鋼琴獨奏 | 銀獎 |
| 盧樂兒 (六信) | 第78屆香港學校音樂節四級鋼琴獨奏 | 銀獎 |
| 馮泳兒 (六愛) | 第78屆香港學校音樂節四級鋼琴獨奏 | 季軍 |
| 潘紫晴 (四望) | 第78屆香港學校音樂節二級小提琴獨奏 | 銀獎 |
| 鍾子琳 (六望) | 第78屆香港學校音樂節四級小提琴獨奏 | 銅獎 |
| 麥浩樂 (四信) | 第78屆香港學校音樂節六級小提琴獨奏 | 銅獎 |
| 梁芊聆 (四信) | 第78屆香港學校音樂節四級中提琴獨奏──初級組 | 銅獎 |
| 梁子俊 (五望) | 第78屆香港學校音樂節高音直笛獨奏(13歲或以下) | 銅獎 |
| 寧志康 (五望) | 第78屆香港學校音樂節高音直笛獨奏(13歲或以下) | 銅獎 |
| 寧芷煥 (五望) | 第78屆香港學校音樂節高音直笛獨奏(13歲或以下) | 銅獎 |
| 陳祇樹 (六信) | 第78屆香港學校音樂節高音直笛獨奏(13歲或以下) | 銀獎 |
| 顏紫稀 (六信) | 第78屆香港學校音樂節高音直笛獨奏(13歲或以下) | 銅獎 |
| 黃言信 (六信) | 第78屆香港學校音樂節高音直笛獨奏(13歲或以下) | 銅獎 |
| 陳允昊 (五望) | 第78屆香港學校音樂節直笛二重奏(13歲或以下) | 銅獎 |
| 黃昊陽 (五望) | 第78屆香港學校音樂節直笛二重奏(13歲或以下) | 銅獎 |
| 周綕兒 (五望) | 第78屆香港學校音樂節直笛二重奏(13歲或以下) | 銅獎 |
| 孫一晨 (五望) | 第78屆香港學校音樂節直笛二重奏(13歲或以下) | 銅獎 |
| 甄昊臻 (六信) | 第78屆香港學校音樂節直笛二重奏(13歲或以下) | 銅獎 |
| 戴子皓 (六望) | 第78屆香港學校音樂節直笛二重奏(13歲或以下) | 銅獎 |
| 學生(班別) | 參賽項目 | 獎項 |
|---|---|---|
| 梁榛洋 (三望) | 全港閃避球(單球式)新秀賽2025混合組 | 冠軍 |
| 李睿謙 (六望) | 全港閃避球(單球式)新秀賽2025混合組 | 冠軍 |
| 關梓健 (六愛) | 全港閃避球(單球式)新秀賽2025混合組 | 冠軍 |
| 林鴻偉 (六愛) | 全港閃避球(單球式)新秀賽2025混合組 | 冠軍 |
| 潘紫晴 (四望) | 全港閃避球(單球式)新秀賽2025混合組 | 冠軍 |
| 陳嘉琳 (五望) | 全港閃避球(單球式)新秀賽2025混合組 | 冠軍 |
| 陳嘉琳 (六勤) | 全港閃避球(單球式)新秀賽2025混合組 | 冠軍 |
| 徐凱琳 (六勤) | 全港閃避球(單球式)新秀賽2025混合組 | 冠軍 |
| 韓雨晴 (六信) | 全港閃避球(單球式)新秀賽2025混合組 | 冠軍 |
| 林希而 (六信) | 全港閃避球(單球式)新秀賽2025混合組 | 冠軍 |
| 陳湘宜 (六望) | 全港閃避球(單球式)新秀賽2025混合組 | 冠軍 |
| 馮一心 (六愛) | 全港閃避球(單球式)新秀賽2025混合組 | 冠軍 |
| 張靜怡 (六愛) | 全港閃避球(單球式)新秀賽2025混合組 | 冠軍 |
| 徐漫淇 (六愛) | 全港閃避球(單球式)新秀賽2025混合組 | 冠軍 |
| 馮朗軒 (五望) | 2026全國跳繩菁英選拔暨交流賽 7-11歲國際交流男子組 | 個人全場排名冠軍 |
| 周銘謙 (四信) | 2026全國跳繩菁英選拔暨交流賽 7-11歲國際交流男子組 | 個人全場排名亞軍 |
| 蘇逸靖 (五望) | 2026全國跳繩菁英選拔暨交流賽 7-11歲國際交流男子組 | 個人全場排名季軍 |
| 林思妤 (四望) | 2026全國跳繩菁英選拔暨交流賽 7-11歲國際交流女子組 | 個人全場排名季軍 |
| 黃楒苑 (四信) | 全港分區小學跳繩比賽2026-單車步 | 季軍 |
| 蘇逸靖 (五望) | 全港分區小學跳繩比賽2026-後單車步 | 亞軍 |
| 張澋嵐 (六望) | 全港分區小學跳繩比賽2026-後單車步 | 冠軍 |
| 田密 (二望) | 全港分區小學跳繩比賽2026-後交叉開跳 | 冠軍 |
| 李柏翹 (五信) | 全港分區小學跳繩比賽2026-後交叉開跳 | 殿軍 |
| 何德懿 (四信) | 全港分區小學跳繩比賽2026-側擺開跳(左右) | 殿軍 |
| 周馨萓 (五望) | 全港分區小學跳繩比賽2026-後側擺開跳(左右) | 殿軍 |
| 李日藍 (五勤) | 全港分區小學跳繩比賽2026-後側擺開跳(左右) | 殿軍 |
| 何德懿 (四信) | 全港分區小學跳繩比賽2026-後側擺開跳(左右) | 亞軍 |
| 鄧軒丞 (三愛) | 全港分區小學跳繩比賽2026-後側擺開跳(左右) | 亞軍 |
| 陳嘉琳 (五望) | 全港分區小學跳繩比賽2026-側擺交叉跳(左右) | 殿軍 |
| 馮朗軒 (五望) | 全港分區小學跳繩比賽2026-側擺交叉跳(左右) | 冠軍 |
| 陳凱翹 (二信) | 全港分區小學跳繩比賽2026-側擺交叉跳(左右) | 殿軍 |
| 陳嘉琳 (五望) | 全港分區小學跳繩比賽2026-後側擺交叉跳(左右) | 殿軍 |
| 馮朗軒 (五望) | 全港分區小學跳繩比賽2026-後側擺交叉跳(左右) | 亞軍 |
| 林思妤 (四望) | 全港分區小學跳繩比賽2026-後側擺交叉跳(左右) | 亞軍 |
| 周銘謙 (四信) | 全港分區小學跳繩比賽2026-後側擺交叉跳(左右) | 亞軍 |
| 鄧軒丞 (三愛) | 全港分區小學跳繩比賽2026-後側擺交叉跳(左右) | 亞軍 |
| 黃楒苑 (四信) | 全港分區小學跳繩比賽2026-二重跳 | 季軍 |
| 周綕兒 (五望) | 全港分區小學跳繩比賽2026-跨下二式 | 亞軍 |
| 蘇逸靖 (五望) | 全港分區小學跳繩比賽2026-跨下二式 | 季軍 |
| 周銘謙 (四信) | 全港分區小學跳繩比賽2026-跨下二式 | 季軍 |
| 張澋峯 (三愛) | 全港分區小學跳繩比賽2026-跨下二式 | 亞軍 |
| 張澋嵐 (六望) | 全港分區小學跳繩比賽2026-跨下二式 | 亞軍 |
| 周銘謙 (四信) | 全港分區小學跳繩比賽2026-高級組四人大繩 | 冠軍 |
| 馮朗軒 (五望) | 全港分區小學跳繩比賽2026-高級組四人大繩 | 冠軍 |
| 蘇逸靖 (五望) | 全港分區小學跳繩比賽2026-高級組四人大繩 | 冠軍 |
| 張澋嵐 (六望) | 全港分區小學跳繩比賽2026-高級組四人大繩 | 冠軍 |
| 李柏翹 (五信) | 全港分區小學跳繩比賽2026-四人交互繩速度跳 | 殿軍 |
| 馮朗軒 (五望) | 全港分區小學跳繩比賽2026-四人交互繩速度跳 | 殿軍 |
| 蘇逸靖 (五望) | 全港分區小學跳繩比賽2026-四人交互繩速度跳 | 殿軍 |
| 張澋嵐 (六望) | 全港分區小學跳繩比賽2026-四人交互繩速度跳 | 殿軍 |
| 范梓琪 (五愛) | 2025-2026 沙田區小學校際排球比賽(女子組) | 殿軍 |
| 徐凱琳 (六勤) | 2025-2026 沙田區小學校際排球比賽(女子組) | 殿軍 |
| 韓雨晴 (六信) | 2025-2026 沙田區小學校際排球比賽(女子組) | 殿軍 |
| 盧樂兒 (六信) | 2025-2026 沙田區小學校際排球比賽(女子組) | 殿軍 |
| 顏紫稀 (六信) | 2025-2026 沙田區小學校際排球比賽(女子組) | 殿軍 |
| 陳湘宜 (六望) | 2025-2026 沙田區小學校際排球比賽(女子組) | 殿軍 |
| 鍾子琳 (六望) | 2025-2026 沙田區小學校際排球比賽(女子組) | 殿軍 |
| 伍書慧 (六望) | 2025-2026 沙田區小學校際排球比賽(女子組) | 殿軍 |
| 蘇珈晴 (六望) | 2025-2026 沙田區小學校際排球比賽(女子組) | 殿軍 |
| 馮一心 (六愛) | 2025-2026 沙田區小學校際排球比賽(女子組) | 殿軍 |
| 張靜怡 (六愛) | 2025-2026 沙田區小學校際排球比賽(女子組) | 殿軍 |
